| # | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brandeinsatz | B1 | 02.02.2026 | 20:53 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
| 9 | Brandeinsatz | B2-BMA | 27.01.2026 | 21:41 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
| 8 | Gefahrengut | G0-ÖL | 16.01.2026 | 17:03 | Wedau | 13/HLF10/1 |
| 7 | Gefahrengut | G0-ÖL | 15.01.2026 | 11:00 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
| 6 | Brandeinsatz | B2-BMA | 08.01.2026 | 10:05 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
| 5 | Technische Hilfeleistung | H0 | 07.01.2026 | 20:34 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
| 4 | Brandeinsatz | B2-BMA | 07.01.2026 | 11:52 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
| 3 | Brandeinsatz | B2-BMA | 06.01.2026 | 07:03 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
| 2 | Brandeinsatz | B0 | 01.01.2026 | 02:36 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
| 1 | Brandeinsatz | B0 | 01.01.2026 | 02:00 | Hüttenheim | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr