# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | Gefahrengut | G0-ÖL | 07.12.2024 | 15:51 | Wedau | 13/HLF10/1 |
138 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 06.02.2024 | 06:25 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
137 | Gefahrengut | G0-ÖL | 05.12.2024 | 14:44 | Bissingheim | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
136 | Gefahrengut | G0-ÖL | 04.12.2024 | 15:13 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
135 | Brandeinsatz | B2-BMA | 30.11.2024 | 11:03 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
134 | Brandeinsatz | B2-BMA | 29.11.2024 | 14:30 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
133 | Brandeinsatz | B3-BMA | 28.11.2024 | 09:34 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
132 | Brandeinsatz | B1-ELEKTRO | 25.11.2024 | 11:43 | Wedau | 13/HLF10/1 |
131 | Sonderaufgabe | S-WACHBES | 16.11.2024 | 23:08 | Mitte | 13/HLF10/1 |
130 | Brandeinsatz | B0-BMA | 12.11.2024 | 17:49 | Neudorf-Nord | 13/MTF/1 |
129 | Gefahrengut | G0-ÖL | 30.10.2024 | 12:55 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
128 | Gefahrengut | G0-ÖL | 30.10.2024 | 09:14 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
127 | Gefahrengut | G0-ÖL | 21.10.2024 | 13:59 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
126 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 18.10.2024 | 21:50 | A3 - Richtung Köln | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
125 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 17.10.2024 | 14:02 | Wedau | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr