# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 23.04.2025 | 12:53 | A59 Richtung Düsseldorf | 13/HLF10/1 |
29 | Gefahrengut | G0-ÖL | 23.04.2025 | 10:22 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
28 | Brandeinsatz | S-WACHBES | 19.04.2025 | 10:57 | Duisburg | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
27 | Brandeinsatz | H0-UMGEBAUM | 09.04.2025 | 16:49 | Wedau | 13/HLF10/1 |
26 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 08.04.2025 | 21:05 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
25 | Brandeinsatz | B0-BMA | 04.04.2025 | 22:22 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
24 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 26.03.2025 | 19:24 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
23 | Technische Hilfeleistung | H2-PZUG | 24.03.2025 | 15:54 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
22 | Brandeinsatz | B3-BMA | 19.03.2025 | 12:59 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
16 | Gefahrengut | G2-GAS | 14.03.2025 | 10:39 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
21 | Gefahrengut | G2-GAS | 14.03.2025 | 10:39 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
15 | Brandeinsatz | B0-WALD | 05.03.2025 | 14:36 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
20 | Brandeinsatz | B0-WALD | 05.03.2025 | 14:36 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
14 | Brandeinsatz | B2-BMA | 26.02.2025 | 10:15 | Großenbaum | 13/HLF10/1 |
19 | Brandeinsatz | B2-BMA | 26.02.2025 | 09:50 | Großenbaum | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr