# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 18.10.2024 | 21:50 | A3 - Richtung Köln | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
125 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 17.10.2024 | 14:02 | Wedau | 13/HLF10/1 |
124 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 15.10.2024 | 17:52 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
123 | Technische Hilfeleistung | H1 | 15.10.2024 | 08:13 | A3 - Richtung Arnheim | 13/HLF10/1 |
122 | Brandeinsatz | B0-BMA | 13.10.2024 | 21:21 | Großenbaum | 13/HLF10/1 |
121 | Brandeinsatz | B2-BMA | 10.10.2024 | 09:32 | Großenbaum | 13/HLF10/1 |
120 | Brandeinsatz | B2-BMA | 09.10.2024 | 06:44 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
119 | Technische Hilfeleistung | H1 | 06.10.2024 | 01:17 | A3 - Richtung Arnheim | 13/HLF10/1 |
118 | Brandeinsatz | B2-BMA | 03.10.2024 | 19:10 | Wanheimerort | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
117 | Technische Hilfeleistung | H1 | 02.10.2024 | 05:30 | A3 - Richtung Arnheim | 13/HLF10/1 |
116 | Brandeinsatz | B2-BMA | 27.09.2024 | 19:24 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
115 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 27.09.2024 | 18:07 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
114 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.09.2024 | 12:13 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
113 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.09.2024 | 10:15 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
112 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 21.09.2024 | 02:35 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr