# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | Brandeinsatz | B2-BMA | 27.09.2024 | 19:24 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
115 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 27.09.2024 | 18:07 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
114 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.09.2024 | 12:13 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
113 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.09.2024 | 10:15 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
112 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 21.09.2024 | 02:35 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
111 | Gefahrengut | G0-ÖL | 17.09.2024 | 16:20 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
110 | Brandeinsatz | B3-BMA | 16.09.2024 | 12:45 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
109 | Brandeinsatz | B2-BMA | 12.09.2024 | 07:32 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
108 | Brandeinsatz | S-WACHBES / B4 | 10.12.2024 | 17:59 | Alt-Hamborn | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
107 | Brandeinsatz | B1 | 08.09.2024 | 23:00 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
106 | Brandeinsatz | B3-BMA | 05.09.2024 | 07:40 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
105 | Sonderaufgabe | S-WACHBES | 02.09.2024 | 19:14 | Walsum | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
104 | Brandeinsatz | B0-BMA | 02.09.2024 | 17:18 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
103 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 01.09.2024 | 19:35 | Wedau | 13/HLF10/1 |
102 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 24.08.2024 | 21:01 | A59 | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr