| # | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Brandeinsatz | B1-WALD | 15.07.2026 | 22:40 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 41 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 11.07.2026 | 16:35 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 40 | Brandeinsatz | B0-BMA | 02.07.2026 | 06:15 | Bissingheim | |
| 39 | Gefahrengut | G2 | 28.06.2026 | 12:33 | Wedau | 13/HLF10/01, 13/MTF/01 |
| 38 | Sonderaufgabe | U-BAUM | 27.06.2026 | 17:26 | Duissern | 13/HLF10/01, 13/MTF/01 |
| 37 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 27.06.2026 | 16:35 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 36 | Technische Hilfeleistung | H1 | 25.06.2026 | 06:09 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 35 | Brandeinsatz | B3 | 04.06.2026 | 00:07 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 34 | Brandeinsatz | B0 | 28.05.2026 | 16:44 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 33 | Brandeinsatz | B0-BMA | 26.05.2026 | 16:25 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 32 | Gefahrengut | G0-ÖL | 26.05.2026 | 10:10 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 31 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 03.05.2026 | 12:14 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 30 | Brandeinsatz | B0-WALD | 02.05.2026 | 00:03 | Wedau | 13/HLF10/01, 13/MTF/01 |
| 29 | Sonderaufgabe | S-WACHBES | 20.04.2026 | 22:53 | Duissern | 13/HLF10/01, 13/MTF/01 |
| 28 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 15.04.2026 | 19:34 | Wedau | 13/HLF10/01, 13/MTF/01 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr