# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Technische Hilfeleistung | H1 | 25.02.2025 | 11:17 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
12 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.02.2025 | 08:26 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
18 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.02.2025 | 08:26 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
11 | Brandeinsatz | B2-BMA | 19.02.2025 | 12:48 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
10 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 16.02.2025 | 11:33 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
17 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 16.02.2025 | 11:33 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
9 | Brandeinsatz | B0-BMA | 12.02.2025 | 13:25 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
8 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 31.01.2025 | 22:17 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
7 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 27.01.2025 | 15:09 | A3 - Richtung Arnheim | 13/HLF10/1 |
6 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 17.01.2025 | 12:16 | A3 - Richtung Arnheim | 13/HLF10/1 |
5 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 13.01.2025 | 20:37 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
4 | Technische Hilfeleistung | H2-UMGEBAUM | 13.01.2025 | 11:00 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
3 | Technische Hilfeleistung | H2-EINSTURZ | 09.01.2025 | 13:10 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
2 | Brandeinsatz | B0-BMA | 08.01.2025 | 23:32 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
1 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 01.01.2025 | 06:31 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr