# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Brandeinsatz | B0 | 22.08.2024 | 16:41 | Dellviertel | 13/HLF10/1 |
100 | Gefahrengut | G0-ÖL | 22.08.2024 | 16:16 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
99 | Brandeinsatz | B2-BMA | 16.08.2024 | 21:44 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
98 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 15.08.2024 | 21:31 | Autobahn - A3 | 13/HLF10/1 |
97 | Technische Hilfeleistung | S-EREIGNIS | 14.08.2024 | 20:09 | Stadtgebiet | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
96 | Brandeinsatz | B0-BMA | 18.08.2024 | 17:42 | Wedau | 13/HLF10/1 |
95 | Brandeinsatz | B0-BMA | 13.08.2024 | 17:41 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
94 | Brandeinsatz | B0-BMA | 09.08.2024 | 18:35 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
93 | Brandeinsatz | B2-BMA | 06.08.2024 | 13:30 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
92 | Brandeinsatz | B2-BMA | 03.08.2024 | 01:14 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
91 | Sonderaufgabe | S-SIWA | 03.08.2024 | 12:15 | Wedau | 13/HLF10/1 |
90 | Brandeinsatz | B0-BMA | 03.08.2024 | 08:23 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
89 | Technische Hilfeleistung | H1 | 02.08.2024 | 05:17 | A3 - Richtung Arnheim | 13/HLF10/1 |
88 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 30.07.2024 | 18:32 | Wedau | 13/HLF10/1 |
87 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 30.07.2024 | 17:58 | Wedau | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr