# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Brandeinsatz | B0-BMA | 09.08.2024 | 18:35 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
93 | Brandeinsatz | B2-BMA | 06.08.2024 | 13:30 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
92 | Brandeinsatz | B2-BMA | 03.08.2024 | 01:14 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
91 | Sonderaufgabe | S-SIWA | 03.08.2024 | 12:15 | Wedau | 13/HLF10/1 |
90 | Brandeinsatz | B0-BMA | 03.08.2024 | 08:23 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
89 | Technische Hilfeleistung | H1 | 02.08.2024 | 05:17 | A3 - Richtung Arnheim | 13/HLF10/1 |
88 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 30.07.2024 | 18:32 | Wedau | 13/HLF10/1 |
87 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 30.07.2024 | 17:58 | Wedau | 13/HLF10/1 |
86 | Brandeinsatz | B2-BMA | 28.07.2024 | 18:14 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
85 | Brandeinsatz | B0-BMA | 20.07.2024 | 23:30 | Wedau | 13/HLF10/1 |
84 | Brandeinsatz | B1 | 27.06.2024 | 14:51 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
83 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 01.06.2024 | 18:53 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
82 | Brandeinsatz | B1 | 17.07.2024 | 18:48 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
81 | Brandeinsatz | B0-BMA | 17.07.2024 | 12:57 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
80 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 16.07.2024 | 00:29 | Buchholz | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr