| # | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 15.05.2025 | 16:17 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
| 37 | Brandeinsatz | B0-BMA | 13.05.2025 | 13:20 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
| 36 | Brandeinsatz | B2-BMA | 12.05.2025 | 10:03 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 35 | Brandeinsatz | B3-BMA | 05.05.2025 | 12:44 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 34 | Brandeinsatz | B2-BMA | 03.05.2025 | 11:50 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 33 | Brandeinsatz | B2-BMA | 03.05.2025 | 10:37 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 32 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 01.05.2025 | 17:05 | Wedau | 13/HLF10/1 |
| 31 | Brandeinsatz | B3-BMA | 28.04.2025 | 13:45 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 30 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 23.04.2025 | 12:53 | A59 Richtung Düsseldorf | 13/HLF10/1 |
| 29 | Gefahrengut | G0-ÖL | 23.04.2025 | 10:22 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 28 | Brandeinsatz | S-WACHBES | 19.04.2025 | 10:57 | Duisburg | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
| 27 | Brandeinsatz | H0-UMGEBAUM | 09.04.2025 | 16:49 | Wedau | 13/HLF10/1 |
| 26 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 08.04.2025 | 21:05 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 25 | Brandeinsatz | B0-BMA | 04.04.2025 | 22:22 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 24 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 26.03.2025 | 19:24 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr