# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Brandeinsatz | B0-BMA | 17.07.2024 | 12:57 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
80 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 16.07.2024 | 00:29 | Buchholz | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
79 | Brandeinsatz | B3-BMA | 13.07.2024 | 17:53 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
78 | Gefahrengut | G0-ÖL | 12.07.2024 | 15:51 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
77 | Brandeinsatz | B1-BMA | 11.07.2024 | 16:59 | Wedau | 13/HLF10/1 |
76 | Technische Hilfeleistung | H1 | 11.07.2024 | 04:00 | Wedau | 13/HLF10/1 |
75 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 09.07.2024 | 21:30 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
74 | Brandeinsatz | B0-BMA | 04.07.2024 | 07:04 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
73 | Brandeinsatz | B2-BMA | 03.07.2024 | 10:37 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
72 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 01.07.2024 | 00:01 | Wedau | 13/HLF10/1 |
71 | Gefahrengut | G0-ÖL | 24.06.2024 | 19:33 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
70 | Brandeinsatz | B0-BMA | 22.06.2024 | 15:14 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
69 | Gefahrengut | G0-ÖL | 19.06.2024 | 18:26 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
68 | Brandeinsatz | B2-BMA | 18.12.2024 | 12:07 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
67 | Gefahrengut | G0-ÖL | 17.06.2024 | 18:00 | Autobahn - A3 | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr