| # | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Gefahrengut | G0-ÖL | 14.04.2026 | 15:51 | Wedau | 13/HLF10/01 |
| 26 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 08.04.2026 | 16:57 | Wedau | 13/HLF10/01, 13/MTF/01 |
| 25 | Brandeinsatz | B2-BMA | 07.04.2026 | 16:21 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/01, 13/MTF/01 |
| 24 | Gefahrengut | G0-ÖL | 05.04.2026 | 18:47 | Bissingheim | 13/HLF10/01, 13/MTF/01 |
| 23 | Gefahrengut | G0-ÖL | 05.04.2026 | 18:12 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/01 |
| 22 | Gefahrengut | G0-ÖL | 28.03.2026 | 19:58 | Neudorf-Süd | |
| 21 | Brandeinsatz | B2-BMA | 26.03.2026 | 12:20 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 20 | Sonderaufgabe | S-WACHBES | 26.03.2026 | 04:38 | Feuer- und Rettungswache 7 | 13/HLF10/1 |
| 19 | Brandeinsatz | B0 | 21.03.2026 | 19:05 | Wed | 13/HLF10/1 |
| 18 | Brandeinsatz | B2-BMA | 21.03.2026 | 13:45 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 17 | Technische Hilfeleistung | H1 | 25.02.2026 | 13:26 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
| 12 | Brandeinsatz | B3-BMA | 20.02.2026 | 08:05 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 16 | Gefahrengut | G0-ÖL | 17.02.2026 | 08:59 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
| 15 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 17.02.2026 | 08:33 | Wedau | 13/HLF10/1 |
| 14 | Gefahrengut | G0-ÖL | 16.02.2026 | 15:43 | Wedau | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr