# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | Brandeinsatz | B2-BMA | 12.09.2024 | 07:32 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
108 | Brandeinsatz | S-WACHBES / B4 | 10.12.2024 | 17:59 | Alt-Hamborn | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
107 | Brandeinsatz | B1 | 08.09.2024 | 23:00 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
106 | Brandeinsatz | B3-BMA | 05.09.2024 | 07:40 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
105 | Sonderaufgabe | S-WACHBES | 02.09.2024 | 19:14 | Walsum | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
104 | Brandeinsatz | B0-BMA | 02.09.2024 | 17:18 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
103 | Technische Hilfeleistung | H2-PINWASSER | 01.09.2024 | 19:35 | Wedau | 13/HLF10/1 |
102 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 24.08.2024 | 21:01 | A59 | 13/HLF10/1 |
101 | Brandeinsatz | B0 | 22.08.2024 | 16:41 | Dellviertel | 13/HLF10/1 |
100 | Gefahrengut | G0-ÖL | 22.08.2024 | 16:16 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
99 | Brandeinsatz | B2-BMA | 16.08.2024 | 21:44 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
98 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 15.08.2024 | 21:31 | Autobahn - A3 | 13/HLF10/1 |
97 | Technische Hilfeleistung | S-EREIGNIS | 14.08.2024 | 20:09 | Stadtgebiet | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
96 | Brandeinsatz | B0-BMA | 18.08.2024 | 17:42 | Wedau | 13/HLF10/1 |
95 | Brandeinsatz | B0-BMA | 13.08.2024 | 17:41 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr