# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Brandeinsatz | B0-BMA | 27.06.2025 | 00:34 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
51 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 25.06.2025 | 16:25 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
50 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 24.06.2025 | 16:22 | Wanheimerort | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
49 | Brandeinsatz | B0-BMA | 23.06.2025 | 01:43 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
48 | Brandeinsatz | B0-BMA | 16.06.2025 | 10:16 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
47 | Brandeinsatz | B0-BMA | 15.06.2025 | 14:11 | Wedau | 13/HLF10/1 |
46 | Brandeinsatz | B0-BMA | 15.06.2025 | 13:24 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
45 | Gefahrengut | G0-ÖL | 14.06.2025 | 18:16 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
44 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 09.06.2025 | 16:46 | Bissingheim | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
43 | Brandeinsatz | B1-BMA | 06.06.2025 | 11:01 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
42 | Technische Hilfeleistung | H1 | 25.05.2025 | 20:16 | Wedau | 13/HLF10/1 |
41 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 25.05.2025 | 18:42 | Wedau | 13/HLF10/1 |
40 | Brandeinsatz | B0-WALD | 23.05.2025 | 00:10 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
39 | Brandeinsatz | B3-GEBÄUDE-M | 21.05.2025 | 17:10 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
38 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 15.05.2025 | 16:17 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr