| # | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Brandeinsatz | B2-BMA | 26.03.2026 | 12:20 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 20 | Sonderaufgabe | S-WACHBES | 26.03.2026 | 04:38 | Feuer- und Rettungswache 7 | 13/HLF10/1 |
| 19 | Brandeinsatz | B0 | 21.03.2026 | 19:05 | Wed | 13/HLF10/1 |
| 18 | Brandeinsatz | B2-BMA | 21.03.2026 | 13:45 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 17 | Technische Hilfeleistung | H1 | 25.02.2026 | 13:26 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
| 12 | Brandeinsatz | B3-BMA | 20.02.2026 | 08:05 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 16 | Gefahrengut | G0-ÖL | 17.02.2026 | 08:59 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
| 15 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 17.02.2026 | 08:33 | Wedau | 13/HLF10/1 |
| 14 | Gefahrengut | G0-ÖL | 16.02.2026 | 15:43 | Wedau | 13/HLF10/1 |
| 13 | Sonderaufgabe | S-WACHBES | 14.02.2026 | 17:51 | Feuer- und Rettungswache 1 | 13/HLF10/1 |
| 11 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 09.02.2026 | 08:56 | A3 - Richtung Arnheim | 13/HLF10/1 |
| 10 | Brandeinsatz | B1 | 02.02.2026 | 20:53 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
| 9 | Brandeinsatz | B2-BMA | 27.01.2026 | 21:41 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
| 8 | Gefahrengut | G0-ÖL | 16.01.2026 | 17:03 | Wedau | 13/HLF10/1 |
| 7 | Gefahrengut | G0-ÖL | 15.01.2026 | 11:00 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr