| # | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Technische Hilfeleistung | H2-PZUG | 24.03.2025 | 15:54 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 22 | Brandeinsatz | B3-BMA | 19.03.2025 | 12:59 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 16 | Gefahrengut | G2-GAS | 14.03.2025 | 10:39 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 21 | Gefahrengut | G2-GAS | 14.03.2025 | 10:39 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 15 | Brandeinsatz | B0-WALD | 05.03.2025 | 14:36 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
| 20 | Brandeinsatz | B0-WALD | 05.03.2025 | 14:36 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 14 | Brandeinsatz | B2-BMA | 26.02.2025 | 10:15 | Großenbaum | 13/HLF10/1 |
| 19 | Brandeinsatz | B2-BMA | 26.02.2025 | 09:50 | Großenbaum | 13/HLF10/1 |
| 13 | Technische Hilfeleistung | H1 | 25.02.2025 | 11:17 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
| 12 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.02.2025 | 08:26 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 18 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.02.2025 | 08:26 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 11 | Brandeinsatz | B2-BMA | 19.02.2025 | 12:48 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
| 10 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 16.02.2025 | 11:33 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
| 17 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 16.02.2025 | 11:33 | A3 - Richtung Köln | 13/HLF10/1 |
| 9 | Brandeinsatz | B0-BMA | 12.02.2025 | 13:25 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr