# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 15.06.2024 | 12:57 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
65 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 13.06.2024 | 07:50 | Wedau | 13/HLF10/1 |
64 | Brandeinsatz | B3-BMA | 13.06.2024 | 00:45 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
63 | Brandeinsatz | B0-BMA | 11.06.2024 | 13:14 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
62 | Brandeinsatz | B0-BMA | 08.06.2024 | 20:05 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
61 | Technische Hilfeleistung | H1 | 07.06.2024 | 20:30 | A3 - Richtung Arnheim | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
60 | Brandeinsatz | B0-WALD | 06.06.2024 | 05:30 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
59 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 05.06.2024 | 19:07 | Wedau | 13/HLF10/1 |
58 | Brandeinsatz | B2-BMA | 26.05.2024 | 12:11 | Neudorf | 13/HLF10/1 |
57 | Brandeinsatz | B0-BMA | 26.05.2024 | 07:57 | Wedau | 13/HLF10/1 |
56 | Brandeinsatz | B2-BMA | 25.02.2024 | 09:23 | Großenbaum | 13/HLF10/1 |
55 | Sonderaufgabe | S-EREIGNIS | 21.05.2024 | 17:45 | Duisburg | 13/HLF10/1 |
54 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE-M | 19.05.2024 | 00:08 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
53 | Brandeinsatz | B0-BMA | 18.05.2024 | 12:49 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
52 | Brandeinsatz | B2-BMA | 17.05.2024 | 18:24 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr