# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Brandeinsatz | B2-BMA | 25.02.2024 | 09:23 | Großenbaum | 13/HLF10/1 |
55 | Sonderaufgabe | S-EREIGNIS | 21.05.2024 | 17:45 | Duisburg | 13/HLF10/1 |
54 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE-M | 19.05.2024 | 00:08 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
53 | Brandeinsatz | B0-BMA | 18.05.2024 | 12:49 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
52 | Brandeinsatz | B2-BMA | 17.05.2024 | 18:24 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
51 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 17.05.2024 | 23:30 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
50 | Gefahrengut | G0-ÖL | 17.05.2024 | 12:00 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
49 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 16.05.2024 | 01:58 | Neudorf | 13/HLF10/1 |
48 | Gefahrengut | G0-ÖL | 14.05.2024 | 22:10 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
47 | Brandeinsatz | B2-BMA | 14.05.2024 | 12:38 | Neudorf | 13/HLF10/1 |
46 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 03.05.2024 | 20:03 | Neudorf-Nord | 13/HLF10/1 |
45 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 03.05.2024 | 00:40 | Neudorf | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
44 | Sonderaufgabe | S-EREIGNIS | 02.05.2024 | 18:00 | Stadtgebiet | 13/MTF/1, 13/HLF10/1, 13/TLF3000/1 |
43 | Brandeinsatz | B1-ELEKTRO | 30.04.2024 | 17:55 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
42 | Gefahrengut | G0-ÖL | 26.04.2024 | 17:26 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr