# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 23.04.2024 | 18:29 | Wedau | 13/HLF10/1 |
40 | Gefahrengut | G0-ÖL | 20.04.2024 | 09:50 | Neudorf-Nord | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
39 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 15.04.2024 | 19:35 | Wedau | 13/HLF10/1 |
38 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 15.04.2024 | 16:43 | Bissingheim | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
37 | Gefahrengut | G0-ÖL | 26.03.2024 | 10:47 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
36 | Brandeinsatz | B0-BMA | 25.03.2024 | 18:03 | Wanheimerort | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
35 | Gefahrengut | G0-ÖL | 19.03.2024 | 16:48 | Buchholz | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
34 | Brandeinsatz | B0-BMA | 08.03.2024 | 17:48 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
33 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 08.03.2024 | 10:40 | Wedau | 13/HLF10/1 |
32 | Technische Hilfeleistung | H1 | 03.03.2024 | 12:03 | Autobahn - A3 | 13/HLF10/1 |
31 | Brandeinsatz | B2-BMA | 01.03.2024 | 09:55 | Neudorf-Nord | 13/HLF10/1 |
30 | Brandeinsatz | B3-BMA | 20.02.2024 | 09:28 | Wanheimerort | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
29 | Brandeinsatz | B2-BMA | 19.02.2024 | 09:03 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
28 | Technische Hilfeleistung | H1-VERKEHRSUNFALL | 17.02.2024 | 12:11 | A3 - Richtung Arnheim | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
27 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 17.02.2024 | 02:49 | Bissingheim | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr