# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Brandeinsatz | B0-KFZ | 16.05.2024 | 01:58 | Neudorf | 13/HLF10/1 |
48 | Gefahrengut | G0-ÖL | 14.05.2024 | 22:10 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
47 | Brandeinsatz | B2-BMA | 14.05.2024 | 12:38 | Neudorf | 13/HLF10/1 |
46 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 03.05.2024 | 20:03 | Neudorf-Nord | 13/HLF10/1 |
45 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 03.05.2024 | 00:40 | Neudorf | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
44 | Sonderaufgabe | S-EREIGNIS | 02.05.2024 | 18:00 | Stadtgebiet | 13/MTF/1, 13/HLF10/1, 13/TLF3000/1 |
43 | Brandeinsatz | B1-ELEKTRO | 30.04.2024 | 17:55 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
42 | Gefahrengut | G0-ÖL | 26.04.2024 | 17:26 | Wedau | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
41 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 23.04.2024 | 18:29 | Wedau | 13/HLF10/1 |
40 | Gefahrengut | G0-ÖL | 20.04.2024 | 09:50 | Neudorf-Nord | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
39 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 15.04.2024 | 19:35 | Wedau | 13/HLF10/1 |
38 | Technische Hilfeleistung | H0-UMGEBAUM | 15.04.2024 | 16:43 | Bissingheim | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
37 | Gefahrengut | G0-ÖL | 26.03.2024 | 10:47 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
36 | Brandeinsatz | B0-BMA | 25.03.2024 | 18:03 | Wanheimerort | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
35 | Gefahrengut | G0-ÖL | 19.03.2024 | 16:48 | Buchholz | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr