# | Einsatzart | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brandeinsatz | B3-BMA | 30.01.2024 | 22:41 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
20 | Brandeinsatz | B2-BMA | 25.01.2024 | 08:01 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
19 | Brandeinsatz | B2-BMA | 23.01.2024 | 16:11 | Neudorf-Nord | 13/HLF10/1 |
18 | Brandeinsatz | B2-BMA | 24.01.2024 | 23:21 | Buchholz | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
17 | Brandeinsatz | B2-BMA | 22.01.2024 | 09:45 | Neudorf-Nord | 13/HLF10/1 |
16 | Brandeinsatz | B2-BMA | 19.01.2024 | 07:33 | Buchholz | 13/HLF10/1 |
15 | Brandeinsatz | B2-BMA | 18.01.2024 | 14:32 | Neudorf-Nord | 13/HLF10/1 |
14 | Brandeinsatz | B2-BMA | 17.01.2024 | 19:02 | Neudorf-Süd | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
13 | Brandeinsatz | H3-EINSTURZ-M | 17.01.2024 | 08:52 | Neudorf-Nord | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
12 | Brandeinsatz | B2-GEBÄUDE | 12.01.2024 | 15:32 | Neudorf-Süd | 13/HLF10/1 |
11 | Technische Hilfeleistung | H0-PINWOHN | 08.01.2024 | 14:31 | Bissingheim | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
10 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 07.01.2024 | 03:18 | Wanheimerort | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
9 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 07.01.2024 | 22:44 | Wanheimerort | 13/MTF/1, 13/HLF10/1 |
8 | Sonderaufgabe | S-EREIGNIS | 06.01.2024 | 15:00 | Wanheimerort | 13/MTF/1 |
7 | Technische Hilfeleistung | H0-WASSER | 06.01.2024 | 11:45 | Wanheimerort | 13/HLF10/1 |
Jeden Mittwoch
19:00 bis 22:00 Uhr